产品中心
Product Center【名 称】:集中供电电源360W【型 号】:S-350-12/ S-350-24/ S-350-5【输入电压】:AC/180-260V【输出参数】:DC12V29A/DC24V15A/DC5V70A【保护功能】:过压、过载、短路保护。【适用范围】:室内外均适合使用,高效率自然空气对流散热。保护功能:内设开路/短路/过压过载/过热保护,100%满负载老化测试、耐压测试。产品通过CE
品牌 | 其他品牌 | 类型 | AC/DC电源 |
---|---|---|---|
输入电压 | 220V | 输出功率 | 360W |
调制方式 | 脉冲调频调宽式 | 晶体管连接方式 | 半桥式 |
输出电压 | 12V | 输出电流 | 30A |
序号 | 项目 | 技术指标 | 单位 | 备注 | |||||
1.1 | 基本要求 | 12V30A360W24V15A | 台 | 集中供电电源360W | |||||
1.2 | 外形尺寸 | 21.5*11.5*5.0 | cm | ||||||
二、环境条件 | |||||||||
2.1 | 工作温度 | -10℃~+50℃,20%~95%RH(无凝露) | ℃ | ||||||
2.2 | 贮存温度 | -20℃~+85℃,20%~95%RH(无凝露) | ℃ | ||||||
2.3 | 温度系数 | 0.02~0.05%/℃ | |||||||
2.4 | 散热方式 | 自然冷却 | 自然冷却或强制风冷 | ||||||
三、输入特性 | |||||||||
3.1 | 额定电压范围 | 220VAC | V | 交流 | |||||
3.2 | 输入电压范围 | 170-260V | V | 交流 | |||||
3.3 | 输入频率范围 | 47~63Hz | Hz | 直流输入除外 | |||||
3.4 | 输入欠压保护 | 115~150%间歇模式 | V | ||||||
3.5 | 输入欠压恢复 | 自动恢复 | V | ||||||
3.6 | 输入过压保护 | 115~150%间歇模式 | V | ||||||
3.7 | 输入过压恢复 | 自动恢复 | V | ||||||
3.8 | 冲击电流 | ≤1% | A | 最高输入电压满负荷 | |||||
3.9 | 整机效率 | ≤0.5% | % | 额定输入满负荷 | |||||
四、集中供电电源360W输出特性 | |||||||||
4.1 | 输出电压范围 | 12V±0.5% | 24V±0.5% | V | 三路输出 | ||||
4.2 | 输出电流 | 30A | 15A | A | 三路输出 | ||||
4.3 | 纹波及噪音 | ≤100 | mVp-p | ||||||
4.4 | 上升时间 | ≤50 | ms | ||||||
4.5 | 输出延时 | S | |||||||
4.6 | 电压调整率 | ≤0.5 | % | ||||||
4.7 | 负载调整率 | ≤1% | % | ||||||
五、保护特性 | |||||||||
5.1 | 输出过流保护 | 电流下垂型 | |||||||
5.2 | 输出短路保护 | IGBT | |||||||
5.3 | 输出过压保护 | 软启动保护 | |||||||
六、安规及EMC特性 | |||||||||
6.1 | 绝缘电阻 | 输入对输出 | >30MΩ | ||||||
输入对大地 | >30MΩ | ||||||||
输出对大地 | >30MΩ | ||||||||
6.2 | 绝缘电阻 | >50MΩ | |||||||
七、可靠性要求 | |||||||||
7.1 | MTBF | 100,000 | H | ||||||
7.2 | 年返修率 | 0.3< | % | ||||||
article
相关文章