产品中心
Product Center噪音传感器模块RS485信号广泛应用于家庭、办公、车间、汽车测量、、工业测量等各种领域。传感器内输入电源,感应探头,信号输出三部分隔离。
品牌 | 西星科技 | 制作工艺 | 其他 |
---|---|---|---|
输出信号 | 其他 |
噪音传感器模块RS485信号是一款高精度的声音计量仪器,量程高达 30dB~130dB,满足日常测量需求,广泛应用于家庭、办公、车间、汽车测量、、工业测量等各种领域。传感器内输入电源,感应探头,信号输出三部分隔离。安全可靠,外观美观,安装方便。本产品采用高灵敏度的电容式麦克风,信号稳定,精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点
噪音传感器模块RS485信号--通信说明:(只针对于 RS232 RS485 和 无线输出型)
1查询地址为1的仪表的噪音值(读输入寄存器)
读输入寄存器(3X 类型)中的二进制数据,参数对应寻址地址为1
主机请求:01040000000131CA(读取噪音的测量值) | ||||||
01 | 04 | 0000 | 0001 | 31 | CA | |
地址 | 功能码 | 第一个寄存器地址 | 读输入寄存器的数量 | CRCL | CRCH | |
从机应答:010402xxxxCRCL CRCH | ||||||
01 | 04 | 02 | xxxx | CRCL | CRCH | |
地址 | 功能码 | 数据量 | 分贝值(Hex) | CRCL | CRCH | |
2查询地址为1的仪表读保存寄存器
读保存寄存器(4X 类型)中的二进制数据,寄存器所对应的地址分别为0-13
寻址地址 | 参数名 | 含 义 | |
0009 | 通信地址 | 通信参数地址 可设置01-100 | |
000A | 通信波特率 | 仪表波特率,可设置1200 2400 4800 9600 | |
000B | 通信数据位 | 通信数据位,可设置7或8,默认为8 | |
000C | 奇偶校验位 | 奇偶校验位,None(0,默认)Odd(1) Even(2) | |
000D | 停止位 | 停止位,可设置1或2,默认1位停止位 |
技术参数:
12-24VDC | ||||
测量范围 | 30~130dB | |||
输出 | (RS485) | |||
精 度 | ≤±1.5dB | |||
分 辨 率 | 0.1dB | |||
响应时间 | 小于2秒 | |||
稳定性 | ≤±1 %FS | |||
频响 | 31.5Hz—20KHz | |||
工作环境 | 温度 -20~60℃ 湿度 10~90%RH | |||
储存环境 | 温度 -20~80℃ 湿度 10~90%RH | |||
重 量 | <300g | 产品外形 | M24*80mm | |
功 耗 | <0.5W | 安 装 | 嵌入式 |
product
产品分类article
相关文章